21 | Resurser | ||||
|
Åtgärd
|
|
|
||
.21 | Förstörelse Avfall ska minimeras eller stoppas. Återanvänd avfall i produktion. Avfallshantering, t ex pantsystem. Stoppa engångsartiklar. Rening. Återställ förstörda resurser. |
Produkter eller restprodukter kan hamna som avfall i naturen. Utsläpp, avfall, plast, gifter, kemikalier och mediciner förstör resurser, som människan lever av eller skapar ohälsa. (eller andra aktiviteter?) | Minimal förstörelse. | ||
Kommentar
|
|||||
Anteckning Växhusgaser fyller luften. Plast hamnar i hav och mark. Mikroplast äts av djur (som dör) och djur äts av människor. Nya kemiska substanser (”Novel entities”: t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster). Återställ förstörda resurser (natur, ekotjänster) i den mån det är möjligt: Från Noter - Ingen utarmning av naturens ekosystem[1212]. Skydda mer natur gammelskog, sjö, havsvik, annat)[1133]. Utsläppen bör minska i städerna[2041]. Rädda havet - Underlätta miljövänlig avfallshantering[1473]. Satsa på materialåtervinning[843]. Förbjud fler onödiga engångsartiklar[1139].Mot förbränning av avfall[1829]. Ett gemensamt system för pant på flaskor och aluminiumburkar[1747].Effektivare pantsystem som berör fler produkter[1475]. EU:s ekonomi måste i högre grad bli cirkulär, med ett ökat inslag av återvinning[1431]. Höjning av ambitionen på miljöområdet[1471]. Verka för att höja lägsta-nivån inom Eu avfallshantering och återvinningsarbete).Höga minimikrav på djurvälfärd och klimatpåverkan[1447]. - Textilavfall => återvinningsfabrik. Bra men fast fashion => långsammare ger mindre avfall[110].Kläder: Vattenslukande. Fulla av kemikalier[1714]. - Insamla matavfall => biogas. 100 % inom snar framtid[466]. - Använda mindre plast, och definitivt de som inte går att återvinna[1549]. Ersätt plast med biokompositer (hampa, majs, cellulosa). Ej plast som energiråvara, utan materialåtervinning. Undvik att blanda olika plastsorter[1217]. Spridningen av mikroplaster ska förhindras[1806]. Släpper ut mikroplaster[1714]. Minska onödig plast och stoppa mikroplaster. Fasa ut när det finns hållbara alternativ[1353]. Plast kan återanvändas istället för att eldas upp[1881]. Utfasning av all engångsplast[1833]. Aktiva åtgärder mot plast i haven även utanför Europa[1393]. Uppsamling och rening av den plast som redan har hamnat i haven[2155]. Utsläpp av miljögifter och nedskräpning i form av exempelvis plast måste minska[1431]. - Förbjud glyfosat och kemiska bekämpningsmedel med stor miljöpåverkan[1169]. Fasa ut farliga kemikalier i produkter och arbeta för ett globalt kemikalieavtal[1180]. Minska användningen av bekämpningsmedel, antibiotika och konstgödsel[1167]. Stoppa hormonstörande (ex i plast, dricksvatten)(läkemedelsrester, antibiotikaresistens)[1352]. EU: Skärpt och mer proaktiv kemikalielagstiftning(Reach). Bygga på försiktighetsprincipen och strikt vetenskapliga bedömningar. Kemikalier säkra[1387]. Användningen av antibiotika måste minska[2133]. Minska antibiotika-användningen[1546]. Användningen av antibiotika måste minska[2133]. Stärkt arbete mot antibiotikaresistens. Utvecklingen av antibiotikaresistens är ett allvarligt hot. Säkra vattenflöden, biologisk mångfald[1212]. LÄGE - Det är sannolikt att det kommer fler symptom på den ekologiska krisen: torka, översvämningar, allt kraftigare orkaner, förluster av arter, skogsskövling, stigande havsnivåer, blekta korallrev, försurning av världshaven och föroreningar av luft, jord och hav, med ännu större problem med plastavfall än idag[1539]. De kedjereaktioner allt detta kommer att få på jordens känsliga ekosystem går inte att beräkna, men är sannolikt svåra, och kan möjligen leda till att en stor del av livet på planeten utrotas, inklusive människan[1540]. - Flera kilo plast i strandade valar. Mer plast än fisk i haven 2050[360]. 215 kton plastförpackningar på den svenska marknaden 2018. Ökar 2 % varje år[1018]. Plastproduktionen fyrfaldigats under 40 år. Plast står för 15 % av utsläppen 2050[1037]. Människor får i sig ca 5 g mikroplaster per person och vecka. Flaskvatten, skaldjur, öl och salt[1497]. Hampa-plast är helt nedbrytbar[843]. Bindande avtal finns om att minska utsläppen och öka den förnybara energiproduktionen[1414]. Vägtrafikens användning av fossila bränslen[1563]. Textilindustrin räknas dessutom till en av de mest miljöförstörande branscherna på grund av den stora användningen av vatten och kemikalier vid tillverkningen[1528]. Sverige ligger i framkant inom miljöområdet.[1471] Varierar mycket inom Eu: antibiotikaanvändning och djurhållningen[1447]. MÅL BEGREPP |
|||||
Noter | |||||
Beskrivning av fabrik för textilåtervinning. Anna Vilén: "Det innebär att det kommer att skapas en helt ny marknad för textilavfall. Sen är såklart återvinning bara ett litet steg. Vi måste få till en hållbarare konsumtion och jag hoppas att fast fashion kommer att ersättas av långsammare trender så att textilbranschens klimatavtryck sjunker ännu mer." | --- Tidning 'Dagens Etc' 21.01.12 om textilåtervinning |
||||
10. Miljöhänsyn. | Wfto, World Fair Trade Organization Program, ngo '10 principles of fair trade' |
||||
I strandade valar hittas flera kilo plast. - - - Om vi inte agerar kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. | Miljöpartiet Program, parti 'EU-valmanifest' |
||||
Miljöutrymmet minskar. --- Det allvarligaste problemet är därför brist på förnybara resurser. Med en ökande befolkning och fortsatt tillväxt är det framförallt tillgång till betes- och jordbruksmark, till rent vatten och ren luft samt fiskemöjligheter som är hotad. Detta sker genom över- och felutnyttjande samt inte minst genom avfallsmängder och utsläpp som är så stora att naturen inte kan bryta ned dem, vilket leder till miljöförstöring.[51] För att motverka klimatförändring. För att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.[52] | Kristdemokraterna Program, parti '---' |
||||
Insamla källsorterat matavfall bör utökas för att framställa mer biogas. Målet ska vara att inom en snar framtid 100 procent av landets matavfall samlas in och används till biogasproduktion. | Klimatriksdag 2014 Samling 'Motioner' 23 |
||||
Emissions, effluents, waste | Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport 'Indicators for a circular economy' Gri-indikatorer |
||||
biodiversity. reducing ecosystem stress. | Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport 'Indicators for a circular economy' Es-index |
||||
Waste generation | Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport 'Indicators for a circular economy' E MacArthur |
||||
De tre grundpelarna för den svenska energipolitiken ska vara miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. | Kristdemokraterna Program, parti '---' |
||||
Den negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö måste vara så liten som möjligt. | Kristdemokraterna Program, parti '---' |
||||
Havet är djupt men inte så djupt att inte människan kan smutsa ner det. 10. Rädda och rena havet. Från plast såklart. Från utfiske. | Johan Ehrenberg Ledare 'Visst kan vänsterkrafter rädda både EU och klimatet' |
||||
215 tusen ton plastförpackningar kom ut på den svenska marknaden under 2018 och varje år ökar mängden plastförpackningar med omkring två procent, rapporterar Sveriges Radio Eko | --- Tidning 'Dagens Etc' 2019.03.03 |
||||
NÄR NÅR VI PEAK PLAST? Mänskligheten förbrukar plast som aldrig förut. Produktionen har fyrfaldigast senast 40 åren. Just nu diskuteras att miljoner ton hamnar i haven varje år. Men i en ny studie, publicerad i Nature climate change, uppskattar forskare att platstillverkning kommer att stå för 15 procent av växthusgasutsläppen år 2050. Det är mycket. Idag står alla världens transporter för 15 procent. |
--- Tidning 'Dagens Etc' 2019.04.24. Notis på ledarsidan. |
||||
Skydda mer natur, exempelvis gammelskogar och sjöar samt, havsvikar och andra marina områden. | Miljöpartiet Program, parti 'EU-valmanifest' |
||||
Förbjud fler onödiga engångsartiklar. | Miljöpartiet Program, parti 'EU-valmanifest' |
||||
Minska användningen av bekämpningsmedel, antibiotika och konstgödsel. | Miljöpartiet Program, parti 'EU-valmanifest' |
||||
Förbjud glyfosat och kemiska bekämpningsmedel med stor miljöpåverkan. | Miljöpartiet Program, parti 'EU-valmanifest' |
||||
Fasa ut farliga kemikalier i produkter och arbeta för ett globalt kemikalieavtal. | Miljöpartiet Program, parti 'EU-valmanifest' |
||||
Säkra vattenflöden och återstående biologisk mångfald. Ingen ytterligare förlust av arter. Ingen ytterligare utarmning av naturens ekosystem. | Johan Rockström Lista 'Sanningens tid är inne. (10 bud)' |
||||
Undvik att använda plast som energiråvara och satsa på materialåtervinning. Undvik att blanda olika plastsorter efters | Klimatriksdag 2018 Samling 'Motioner' 100 |
||||
Stoppa hormonstörande ämnen som finns i till exempel plast och vårt dricksvatten. Ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö i Europa och göra insatser för att bekämpa miljöpåverkan av läkemedelsrester och den ökade resistensen mot antibiotika. | Socialdemokraterna Program, parti 'För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val)' |
||||
Minska användandet av onödig plast och stoppa spridningen av mikroplaster. Plastprodukter ska fasas ut när det finns hållbara alternativ. All plast ska vara fri från gifter och återvinningsbar år 2030. | Socialdemokraterna Program, parti 'För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val)' |
||||
EU: Skärpt och mer proaktiv kemikalielagstiftning(Reach). Bygga på försiktighetsprincipen och strikt vetenskapliga bedömningar. Kemikalier säkra. Näringslivet ges tydliga och förutsägbara spelregler. | Liberalerna Program, parti 'Si, yes, oui, ja (Eu-val)' |
||||
Aktiva åtgärder mot plast i haven även utanför Europa. | Liberalerna Program, parti 'Si, yes, oui, ja (Eu-val)' |
||||
Stärkt arbete mot antibiotikaresistens. Utvecklingen av antibiotikaresistens är ett allvarligt hot. Både bland människor och på djur. Aldrig användas på djur i onödan. Tillsynen skärpas. |
Liberalerna Program, parti 'Si, yes, oui, ja (Eu-val)' |
||||
Fred, frihandel och rörlighet är exempel på sådant som tidigare inte varit självklart på vår kontinent. Bindande avtal om att minska utsläppen och öka den förnybara energiproduktionen är andra exempel. | Centerpartiet Program, parti 'Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val)' |
||||
Utsläpp av miljögifter och nedskräpning i form av exempelvis plast måste minska. EU:s ekonomi måste i högre grad bli cirkulär, med ett ökat inslag av återvinning. Ett viktigt första steg som nu tas är att förbjuda vissa engångsartiklar i plast. | Centerpartiet Program, parti 'Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val)' |
||||
Varierar mycket inom Eu: antibiotikaanvändning som djurhållningen. Jordbrukare, livsmedelsproducenter bör konkurrera på lika villkor. Höga minimikrav på djurvälfärd och klimatpåverkan samt rättvisa handelsregler. Ger exempelvis minskad risk för antibiotikaresistens. Skulle gynna svenska bönder, som idag verkar under hårdare krav. | Centerpartiet Program, parti 'Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val)' |
||||
Ett annat viktigt arbete är att kontinuerligt se över standarder och krav för produkter för att åstadkomma en höjning av ambitionen på miljöområdet, utan att detta medför betydande konkurrensnackdelar. Sverige ligger förvisso i framkant på detta område men bör verka för att höja lägsta-nivån inom unionen, inte minst när det kommer till avfallshantering och återvinningsarbete. | Sverigedemokraterna Program, parti ' (Eu-val)' |
||||
Underlätta miljövänlig avfallshantering. På den inre marknaden i EU flödar produkter fritt över landsgränserna. Detta skapar behov av gemensamma standarder för förpackningar med syfte att öka andelen använda förpackningar som kan återvinnas. | Sverigedemokraterna Program, parti ' (Eu-val)' |
||||
Det är viktigt att en noggrann konsekvensanalys görs innan enskilda produktgrupper förbjuds då resultatet annars kan bli att ersättningsprodukterna gör mer skada för miljön. Sverigedemokraterna ser också positivt på effektivare pantsystem som berör fler produkter än i nuläget. | Sverigedemokraterna Program, parti ' (Eu-val)' |
||||
Nya kemiska substanser (”Novel entities”: t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster). | Src, Stockholm Resilience Center Hemsida 'Planetary boundaries research' nr 9. |
||||
Vi människor kan i snitt äta och dricka omkring fem gram mikroplaster per person och vecka. Flaskvatten, skaldjur, öl och salt. Enligt forskare i australiska Newcastle. Och Wwf. |
--- Tidning 'Dagens Nyheter' 2019.06.13. Notis "Vi får i oss ett kreditkort i veckan", Tt. |
||||
De största produktionländerna för den textil som säljs i Sverige är Kina, Bangladesh, Turkiet, Indien och Pakistan. Textilindustrin räknas dessutom till en av de mest miljöförstörande branscherna på grund av den stora användningen av vatten och kemikalier vid tillverkningen. | --- Tidning 'Dagens Nyheter' 2019.06.26. Artkel om textilindustrin. av Ida Yttergren |
||||
Det är sannolikt att det kommer fler symptom på den ekologiska krisen: torka, översvämningar, allt kraftigare orkaner, förluster av arter, skogsskövling, stigande havsnivåer, blekta korallrev, försurning av världshaven och föroreningar av luft, jord och hav, med ännu större problem med plastavfall än idag. | Mike Shaughnessy Artikel 'Vägen till ekosocialismen' |
||||
De kedjereaktioner allt detta kommer att få på jordens känsliga ekosystem går inte att beräkna, men är sannolikt svåra, och kan möjligen leda till att en stor del av livet på planeten utrotas, inklusive människan. | Mike Shaughnessy Artikel 'Vägen till ekosocialismen' |
||||
Minska antibiotika-användningen. | Socialdemokraterna Program, parti 'För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val)' |
||||
Trenden med återvinning behöver utvidgas, men en del plaster går inte att återvinna. Vi måste använda mindre plast, och definitivt dessa sorters plaster. | Mike Shaughnessy Artikel 'Vägen till ekosocialismen' |
||||
Rubr 2.1. Vägtrafikens användning av fossila bränslen | Mp Program, parti 'Klimatfärdplan' |
||||
Sjöfart: svavel, kvävedioxid, partiklar. | Liberalerna Program, parti 'Si, yes, oui, ja (Eu-val)' |
||||
Kläder: Vattenslukande. Fulla av kemikalier. Släpper ut mikroplaster. | --- Tidning 'Dagens Etc' Ledare. 2019.09.17. U Lindahl |
||||
Ett gemensamt system för pant på flaskor och aluminiumburkar. | Liberalerna Program, parti 'Si, yes, oui, ja (Eu-val)' |
||||
37. Spridningen av mikroplaster ska förhindras bland annat genom förbud mot mikroplaster i fler produkter, förbud mot onödiga plastartiklar och avgift/skatt på engångsartiklar. | S, Mp, C, L Program, parti 'Överenskommelse 73 punkter' |
||||
35. En skatt på förbränning av avfall införs. | S, Mp, C, L Program, parti 'Överenskommelse 73 punkter' |
||||
37. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast. | S, Mp, C, L Program, parti 'Överenskommelse 73 punkter' |
||||
Huvuddelen av den plast som samlas in bränns upp och bidrar därmed till klimatkrisen. 77 % bränns. 8 % återvinns. "Så kan plast återanvändas i stället för att eldas upp", debatt 19.10.18 av Filip Johynasson och Henrik Thunman. |
--- Tidning 'Dagens Nyheter' 2019.10.18 |
||||
Utsläppsminskningarna avtar. Konsumtionsutsläpp ligger still. Sverige inte i närheten av att nå målet 2045. Vårändringsbudget helt otillräcklig. | Partiet vändpunkt Program, parti 'Nödläge för klimatet' |
||||
Kap 3 Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland | Regeringen Proposition 'En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan' |
||||
Kap 11.3 El- och värmesektorn samt avfall . | Regeringen Proposition 'En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan' |
||||
Kap 12.5.2 Utsläppen bör minska i städerna | Regeringen Proposition 'En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan' |
||||
Eu: Användningen av antibiotika måste minska. | Centerpartiet Program, parti 'Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val)' |
||||
Ta fram kostnadseffektiva metoder för uppsamling och rening av den plast som redan har hamnat i haven. | Liberalerna Program, parti 'Si, yes, oui, ja (Eu-val)' |
||||